系统概述
YT2800系列无线测温系统是我公司自主研发的一种测量准确、可靠性高、安装简便的实时温度监测系统。它采用成熟先进的传感技术和独特先进的无线通讯技术进行高压隔离和信号传输,利用其固有的绝缘性和抗电磁场干扰性能,从根本上解决了高压开关动静触头、高低压电气设备接点运行时温度不易监测的难题。
系统组成。
无线测温接收终端参数及选型
型号 参数 | YT2800A型 无线测温主机(彩屏) | YT2800B型 无线测温主机(触摸) | YT2800C型 无线测温主机 | YT2800D型 无线测温主机(导轨) |
工作电源 | AC85~265V | AC85~265V | AC85~265V | DC9~24V |
屏幕尺寸 | 3.2寸彩屏显示 | 10寸触摸屏中文液晶集中显示 | 3.2寸彩色中文液晶集中显示 | 无显示 |
每屏显示传感器数量 | 6个测温点+6路测温供电电压 | 12个测温点+ 12个测温点的 工作电压 | 12个测温点+ 12个测温点的 工作电压(电量) | 无显示 |
接入传感器数量和类型 | 36只有源/无源 | 256只有源/无源 | 256只有源/无源 | 256只有源/无源 |
工作环境温湿度 | -40℃~+85℃,≤95%RH, 不结露,无腐蚀 | -20℃~+70℃,≤90%RH, 不结露,无腐蚀 | -40℃~+85℃,≤95%RH, 不结露,无腐蚀 | -40℃~+85℃,≤95%RH, 不结露,无腐蚀 |
传感器地址 | 可现场设置 | 可现场设置 | 可现场设置 | 出厂时设置 |
报警输出 | 1路常开干接点 | 高分贝声光报警器 | 1路常开干接点 | 蜂鸣器报警提示 |
柜内温湿度 | 可选 | 可选 | 可选 | 无 |
通讯接口 | 2路RS485 Modbus-RTU通讯接口 | 2路RS232、 2路RS485 Modbus-RTU、 1路Wi-Fi、1路网络接口 | 2路RS485 Modbus-RTU | 1路RS485 Modbus-RTU |
柜内温湿度 | 可选 | 可选 | 可选 | 无 |
开孔尺寸 | 91mm*91mm;PC塑料外壳 | 269mm*165mm,钣金外壳 | 无需开孔,铝合金外壳 | 无需开孔 |
安装方式 | 嵌入式安装, 外形尺寸:96mm*96mm*90mm | 嵌入式/壁挂式安装, 外形尺寸:280mm*183mm*40mm | 壁挂式安装, 外形尺寸: 124mm*114mm*98mm | 导轨式安装,外形尺寸:88mm*37mm*59mm |
待机功耗 | ≤3W | ≤10W | ≤3W | ≤3W |
历史数据 | 存200条超温记录 | 保存近三年的事件记录和近三年的曲线存储显示 | 保存近一年的事件记录和近一年的曲线存储显示 | 无 |
防护和耐污等级; 海拔高度 | 防护等级IP20;污染等级为3级;海拔高度≦2500米 | |||
波特率 | 默认9600(可选1200~38400) | |||
无线频率 | 2.4G/433MHz | |||
校验方式 | 默认8N1(支持8N1、8E1、8O1、8N2、8E2、8O2) | |||
报警参数 | 出厂默认报警温度为90℃,下限-20℃(-20~125℃可调) | |||
接收天线 | 吸盘天线和小辣椒天线可选 | |||
所有型号的无线测温接收终端均支持:一台接收终端同时接入表带有源温度传感器、表带无源温度传感器、微型无源温度传感器、环境温湿度传感器等四种传感器。 |